変態…
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
2009 QTEL Endurance FIM
World Championship Series, Round 4
"Coca-Cola
Zero"Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours Race
Results
DATE:2009-07-26 WEATHER : Cloudy/Rain COURSE : Dry/Wet 5.821km
| Pos. | No. | Team | Type | Laps | Total Time | Delay | Best | |||||
| 1st Rider | 2nd Rider | 3rd Rider | ||||||||||
| 1 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI with JOMO | S-GSX-R1000 | 183 | 8:01'59.916 | 132.60km/h | 2'09.263 | |||||
| D.SAKAI | K.TOKUDOME | N.AOKI | ||||||||||
| 2 | 5 | TRICK☆STAR RACING | K-ZX-10R | 182 | 8:03'32.089 | 1Lap | 2'11.894 | |||||
| H.IZUTSU | S.TAKEISHI | R.TSURUTA | ||||||||||
| 3 | 2 | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | H-CBR1000RR | 182 | 8:04'12.723 | 1Lap | 2'10.845 | |||||
| T.TAKAHASHI | C.KAMEYA | |||||||||||
| 4 | 7 | YAMAHA AUSTRIA RACING TEAM | Y-YZF-R1 | 181 | 8:02'59.089 | 2Laps | 2'11.755 | |||||
| I.JERMAN | S.MARTIN | G.GIABBANI | ||||||||||
| 5 | 48 | PLOT FARO PANTHERA | S-GSX-R1000 | 180 | 8:03'08.196 | 3Laps | 2'11.545 | |||||
| O.DEGUCHI | K.TERAMOTO | |||||||||||
| 6 | 9 | BEET RACING | K-ZX-10R | 179 | 8:03'36.045 | 4Laps | 2'13.874 | |||||
| O.NISHIJIMA | K.HASEGAWA | S.KARITA | ||||||||||
| 7 | 44 | weiderD.D.BOYS with A-STYLE | H-CBR1000RR | 179 | 8:04'34.615 | 4Laps | 2'13.078 | |||||
| Y.KODAMA | K.TSUDA | |||||||||||
| 8 | 73 | TEAM PLUS ONE & TSR | H-CBR1000RR | 179 | 8:04'34.855 | 4Laps | 2'12.339 | |||||
| S.IWATA | Y.SUGAI | K.WATANABE | ||||||||||
| 9 | 1 | F.C.C. TSR Honda | H-CBR1000RR | 178 | 8:02'56.014 | 5Laps | 2'08.745 | |||||
| K.AKIYOSHI | S.ITO | Y.TESHIMA | ||||||||||
| 10 | 99 | Teluru・HoneybeeRacing | H-CBR1000RR | 178 | 8:03'33.996 | 5Laps | 2'11.366 | |||||
| H.NODA | T.SEKIGUCHI | |||||||||||
| 11 | 14 | BK MACO MOTO RACING TEAM | Y-YZF-R1 | 176 | 8:03'31.312 | 7Laps | 2'14.665 | |||||
| D.RIBALTA | J.PRIDMORE | |||||||||||
| 12 | 3 | PHASE ONE ENDURANCE | Y-YZF-R1 | 176 | 8:04'33.794 | 7Laps | 2'15.202 | |||||
| P.VALLCANERAS | G.GOWLAND | D.CUDLIN | ||||||||||
| 13 | 15 | TEAM ETCHING FACTORY 15 | Y-YZF-R1 | 175 | 8:04'20.634 | 8Laps | 2'17.086 | |||||
| S.TAKEMI | Y.USAMI | K.ADACHI | ||||||||||
| 14 | 40 | Honda ESCARGOT&PGR&SAYAMA&H-TEC(E) | H-CBR1000RR | 175 | 8:04'22.460 | 8Laps | 2'15.789 | |||||
| M.KUBOYAMA | T.NAKATSUHARA | |||||||||||
| 15 | 67 | Honda DREAM RT WAKAYAMA | H-CBR1000RR | 173 | 8:03'25.409 | 10Laps | 2'17.983 | |||||
| M.OUCHIDA | A.YUZAKI | |||||||||||
| 16 | 55 | GAGNER H.M.F | S-GSX-R1000 | 173 | 8:04'30.114 | 10Laps | 2'17.415 | |||||
| Y.TAKAMIYA | Y.TAKAHASHI | S.SUMA | ||||||||||
| 17 | 33 | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing Team | H-CBR1000RR | 171 | 8:02'21.309 | 12Laps | 2'16.513 | |||||
| M.YOSHIDA | M.IIDA | S.NOYORI | ||||||||||
| 18 | 112 | Honda EG Racing | H-CBR1000RR | 171 | 8:02'27.867 | 12Laps | 2'18.137 | |||||
| T.KURIBAYASHI | M. HONDO | |||||||||||
| 19 | 61 | TEAM N.K.B | H-CBR1000RR | 171 | 8:03'36.373 | 12Laps | 2'17.906 | |||||
| H.TAKADA | S.HARADA | |||||||||||
| 20 | 38 | Team38 PS-K | K-ZX-10R | 170 | 8:02'24.106 | 13Laps | 2'16.850 | |||||
| S.YAMASHITA | T.MIYAUCHI | |||||||||||
| 21 | 28 | Honda Technical College | H-CBR1000RR | 170 | 8:04'11.723 | 13Laps | 2'16.178 | |||||
| Y.HAMAGUCHI | M.FURUSAWA | |||||||||||
| 22 | 221 | TEAM FRONTIER CLEVERWOLF RACING | Y-YZF-R1 | 170 | 8:04'30.909 | 13Laps | 2'18.416 | |||||
| M.SAITO | T.FUKAMI | M.LANGLOIS | ||||||||||
| 23 | 63 | Team Garage Complete with CRAFT | H-CBR1000RR | 169 | 8:02'18.683 | 14Laps | 2'19.236 | |||||
| H.NAKAYAMA | T.MINODA | N.YAMADA | ||||||||||
| 24 | 360 | YamashinaKawasaki&BusinessRalliart | K-ZX-10R | 169 | 8:03'31.336 | 14Laps | 2'19.089 | |||||
| T.MIZUSAWA | S.YAMASAKI | |||||||||||
| 25 | 36 | ROCKST★R × BATTLE & I LOVE Cafe | H-CBR1000RR | 169 | 8:04'55.529 | 14Laps | 2'15.158 | |||||
| Y.KIRII | S.SHIMOJI | |||||||||||
| 26 | 51 | t.motokids css kawauso rt | Y-YZF-R1 | 168 | 8:04'10.271 | 15Laps | 2'21.419 | |||||
| Y.HIGUCHI | K.KOJIMA | |||||||||||
| 27 | 75 | Verity Racing Team | H-CBR1000RR | 168 | 8:04'16.497 | 15Laps | 2'16.197 | |||||
| A.IGARASHI | M.SATO | |||||||||||
| 28 | 43 | TEAM NAKAKIHONDA | H-CBR1000RR | 168 | 8:04'42.967 | 15Laps | 2'19.384 | |||||
| M.NAKAYAMA | H.NOMURA | |||||||||||
| 29 | 60 | Honda Blue Helmets MSC | H-CBR1000RR | 167 | 8:02'05.554 | 16Laps | 2'19.723 | |||||
| T.OTSUKA | A.KOBAYASHI | |||||||||||
| 30 | 76 | CROWN KEIBIHOSYOU RACING | H-CBR1000RR | 167 | 8:04'03.734 | 16Laps | 2'16.479 | |||||
| D.YANO | S.SUZUKI | |||||||||||
| 31 | 16 | TEAM ETCHING FACTORY 16 | Y-YZF-R1 | 166 | 8:02'29.861 | 17Laps | 2'18.657 | |||||
| T.NAKAI | M.NAKAOKA | K.YAGYU | ||||||||||
| 32 | 62 | WINNER Z-TECH | S-GSX-R1000 | 166 | 8:03'30.084 | 17Laps | 2'16.506 | |||||
| T.KUNIMATSU | T.NAMEKATA | |||||||||||
| 33 | 26 | RS-ITOH&ASIA | K-ZX-10R | 166 | 8:04'29.321 | 17Laps | 2'15.532 | |||||
| I.HIGASHIMURA | N.SHIMIZU | |||||||||||
| 34 | 111 | Honda kohyohkai Dream Racing & SHOWA | H-CBR1000RR | 166 | 8:04'39.364 | 17Laps | 2'16.031 | |||||
| H.NAKAMURA | I.MATSUBARA | T.EBINUMA | ||||||||||
| 35 | 50 | bestbikemito&e,freaks&mk | H-CBR1000RR | 162 | 8:02'41.849 | 21Laps | 2'19.766 | |||||
| H.TAKANO | S.OKADA | S.BABA | ||||||||||
| 36 | 78 | Team KANAYA | Y-YZF-R1 | 161 | 8:04'43.224 | 22Laps | 2'18.801 | |||||
| T.OOKA | M.YUBA | S.YUMOTO | ||||||||||
| 37 | 27 | BANNER RACING | D-1098R | 160 | 8:04'43.406 | 23Laps | 2'20.343 | |||||
| T.KANEDA | D.SATO | T.YOKOBE | ||||||||||
| 38 | 23 | Suzuka Community Racing Team | H-CBR1000RR | 155 | 8:03'42.874 | 28Laps | 2'14.014 | |||||
| Y.FUKUDA | H.MATSUI | |||||||||||
| 39 | 88 | O.I.R.F-R.T | H-CBR1000RR | 154 | 8:03'48.079 | 29Laps | 2'17.675 | |||||
| C.YUZUKI | K.MITSUMOTO | T.TAMURA | ||||||||||
| 40 | 37 | Wise Word&Tokai Auto&Green Sports | K-ZX-10R | 153 | 8:02'50.574 | 30Laps | 2'21.085 | |||||
| T.NODA | Y.IRITANI | K.NAKAMURA | ||||||||||
| 41 | 35 | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | 152 | 8:02'42.909 | 31Laps | 2'19.536 | |||||
| H.IMAZU | M.NISHIKAWA | |||||||||||
| 42 | 18 | LABELLEZZA SPEED EXSTAR & PIAA | D-999R | 151 | 8:04'34.963 | 32Laps | 2'17.697 | |||||
| H.KAWAHARA | Y.HORI | |||||||||||
| 43 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | H-CBR1000RR | 147 | 8:03'17.782 | 36Laps | 2'09.382 | |||||
| T.YAMAGUCHI | T.YASUDA | Y.KONISHI | ||||||||||
| 44 | 20 | OHNISHI・HEAT MAGIC with DRAGON | S-GSX-R1000 | 146 | 8:02'15.177 | 37Laps | 2'11.895 | |||||
| T.ONISHI | Y.HATANO | |||||||||||
| 45 | 68 | TEAM SPORTS Fighter | Y-YZF-R1 | 140 | 8:02'42.988 | 43Laps | 2'13.310 | |||||
| T.TSUDA | T.SATAKE | |||||||||||
| 46 | 69 | HITMAN RC KOSHIEN TKm | Y-YZF-R1 | 139 | 8:03'48.783 | 44Laps | 2'19.534 | |||||
| T.KIMURA | Y.NAKANISHI | M.HISAZUMI | ||||||||||
| 47 | 32 | MotoMap SUPPLY | S-GSX-R1000 | 137 | 8:03'48.513 | 46Laps | 2'12.195 | |||||
| Y.KONNO | D.SUZUKI | M.SHINJO | ||||||||||
| Did not complete 75%: | ||||||||||||
| 85 | Honda Q-Yu-Kai Meiwa Racing | H-CBR1000RR | 135 | 7:32'19.378 | 48Laps | 2'14.782 | ||||||
| M.YAMANAKA | M.ANDO | T.NAKAMURA | ||||||||||
| 555 | IDATEN WORKS+HEAT MAGIC+DOGHOUSE | S-GSX-R1000 | 134 | 8:04'30.723 | 49Laps | 2'17.954 | ||||||
| S.YASUTOMI | K.IWATANI | |||||||||||
| 777 | PURI・PURI RACING&Like a Wind☆BMS | H-CBR1000RR | 128 | 8:03'49.519 | 55Laps | 2'14.743 | ||||||
| S.TANI | T.OKUDA | |||||||||||
| 014 | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1 | 124 | 8:04'07.389 | 59Laps | 2'18.263 | ||||||
| A.TAKADA | M.SAWAMURA | M.TOKINAGA | ||||||||||
| 25 | HONDA SUZUKA RACING TEAM | H-CBR1000RR | 119 | 5:48'08.452 | 64Laps | 2'12.142 | ||||||
| N.YUNOKI | T.MORII | I.NAMIHIRA | ||||||||||
| 888 | MOTOBUM and ISHIGAKI ISLAND TUNA UMINCHU | H-CBR1000RR | 112 | 8:04'04.015 | 71Laps | 2'14.737 | ||||||
| S.KIM | T.TAKAHASHI | |||||||||||
| 64 | TEAM OSG | H-CBR1000RR | 107 | 8:03'40.682 | 76Laps | 2'17.577 | ||||||
| K.FUKUYAMA | M.MUKOUYAMA | |||||||||||
| 65 | Team・mⅡr65 | S-GSX-R1000 | 83 | 8:03'49.003 | 100Laps | 2'26.164 | ||||||
| K.KANAYAMA | M.MIZUTANI | |||||||||||
| 31 | TEAM Z-TECH | S-GSX-R1000 | 66 | 3:45'36.582 | 117Laps | 2'14.972 | ||||||
| H.OGATA | T.ISHIKAWA | |||||||||||
| 81 | TEAM-HSK-RACING | S-GSX-R1000 | 39 | 8:02'45.820 | 144Laps | 2'36.343 | ||||||
| A.SARUGAKU | H.ONISHI | |||||||||||
| 77 | TeamMⅡR・hashimotogumi・Ouka | S-GSX-R1000 | 38 | 3:07'51.997 | 145Laps | 2'12.481 | ||||||
| T.HAMAGUCHI | M.INAGAKI | |||||||||||
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
毎度です!
TA豊田店のフミノリっす(◎´∀`)ノ
先週の3連休はオートプラネットで行われた展示会にぶっ続けで出店してました。
とんでもない数のお客様にお越し頂き本当に感謝です。
最終日の月曜日にヤマハの営業の子に頼んで、新型V-MAXと記念写真を撮って来ました。
さすがに気分が良いです。
だって230万ですよ?
ヤマハがプライドを賭けて発売した230万のV-MAXと撮った記念写真です☆
記念になるでしょぅ?
さすがにココまでやろうと思うと主催者様の許可も必要です!
何よりギャラリーの上がり具合と、引く人のギャップがまたキモチヨス(笑)
あぁ…
俺…
ピンぼけしてんのが残念(泣)
生きてるんだなぁ…って実感出来た瞬間でした。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
毎度です!
TA豊田店のフミノリっす(◎´∀`)ノ
やぁ~
マヂ暑いっすねぇ
今日はこの灼熱の中大阪に行って参りました。
まぁお仕事なんですけどね…
そこで、出会う毎月会う顔ぶれに『何かあったの?』
『何かしたの?』と…
期待通りのリアクションを頂き誠にありがとうございます。
昨日、内海に行って参りまして、更に日焼け度合いも増し、
『日本人にゃ見えんぞ…』
最高のほめ言葉でございます。
来週は火・水と内海に行くので更に日本人離れする予定です。
もっかい似顔絵書いてもらいましょうかね?(笑)
はぃ!
ネタは有るけどちょっと時間も遅いので今日はスタッフ紹介です。
TA豊田店の大黒柱『工場長』の紹介です。
名前:矢島 浩幸
趣味:映画鑑賞(DVD)
好きな芸能人:マイケルジャクソン
コメント:月日を重ねるたびに身体の動きが鈍くなっていく今日この頃
優しくして下さい。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
毎度です!
TA豊田店のフミノリです(◎´∀`)ノ
随分待ちました!
今度の火曜日は晴れます!
断固晴れます
!!!
って事で次のお休みは内海に行ってきます☆
まぁどぉでもいいことなんですけどね…
前日からバリカンを入れて、頭皮に直射日光が集中するように、
段取りも万端です。
火曜お休みの方は是非内海におこしやす。
坊主でクロくて笑顔が可愛らしい奴を見かけたら僕だと思って声をかけて下さい。
TA久方ぶりの我流染め!
今回のお客様は『綺麗なお姉さんは好きですか?』って感じのお客様です。
いかぁーっすか?
09カラーベースにオリジナルアレンジに、良くみるとラメで☆か入っています。
抜群にカワユスですよ
手間暇かけて、こだわりのペインターが納得のいく1台を仕上げます!
何とこれだけのペイントが、車輌購入時なら税込み37800円
こんな自己主張抜群の 250TR W650 を所有したいお客様は是非!
トーカイオート豊田店のフミノリまでご相談下さい。
| 固定リンク | コメント (1) | トラックバック (0)
毎度です!
TA豊田店のフミノリっす(◎´∀`)ノ
昨日は定休日だったので、岡崎イオンのヴィレバンでメンズ用ウェルカムお菓子を購入してきました。
先週人気だった激旨ドロップとマル秘グミがそろそろ底をつきそうだったので、
補充のつもりで行ったんですが、残念ながら激旨ドロップは在庫が無く。
仕方ないので、昔懐かしいアレのドロップとマル秘グミを購入!
興味のある方は是非一度挑戦してみて下さい。(≧∇≦)
はぃ!
今日は…
お待たせしました。
09 250TRのシルバーの画像upです。
実際現車を見てみると違いますね。
ただのグラデーションだと思っていたら最近流行のドット柄
意外にやるじゃんカワサキ…おっと失言(笑)
ちょっと大人っぽい感じです。
発表からデリバーまで超時間かかりましたけどね(痛)
どうやら随分細かい点が改善されているらしく。
前モデルまでの初期のもたつきが改善されているようです。
うちではそんな事全くなかったんですけどね(^-^;
まぁ、色んなトコで色んな情報が飛び交ってしまう今日この頃…
そんな心配をしながら購入を検討中の貴方!
09 250TRなら大丈夫です!!
09 250TRの購入なら三河地区最大級の展示フロアを誇る
トーカイオート豊田店へどうぞ!!!
メーカー希望小売価格: 388,000円
(本体価格369,524円、消費税18,476円)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
毎度です!
TA豊田店のフミノリっすヽ(´▽`)/
明日は待ちに待った定休日で内海に行こうと思ってましたが、
どうも天気が悪いらしいので、天気が悪くても日焼けしちゃう所に行こうと思ってます。
さて…
本日は残念ながらバイクネタが見あたらなかったので、
トヨタ店のスタッフ紹介です。
名前 中村 典幸 ナカムラ ノリユキ
趣味 モトクロス・モタード・ ツーリング
好きな芸能人 長澤まさみ
コメント:昨年モタードのREAL1中部地区大会で、
年間ランキング3位となり、今年は固定ゼッケン3を付けて参戦します。
応援よろしくです。
毎週火曜日は、近くの河原でモトクロスをやっています。
モトクロスに興味のある方、オフロードを走ってみたい方は、
お気軽に声をかけて下さい。
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
毎度です!
TA豊田店のフミノリです。
最近坊主にして、
『何か悪いことでもしたんか?』
似顔絵入りの名刺を新たに渡した女の子には
『ずっとその髪型で行くんですか?』
『トイレでタバコ吸ってんの見つかったんだろ?』
などなど心優しいお言葉を頂いております。
今までのギャップと、このキャラが定着するまでには時間がかかるなと…
リアルに感じ津今日この頃![]()
はぃ!
TA豊田店で ゼファーχ ファイナル 来週末より試乗車出来ます!!
台数の限られているこのモデルが試乗出来るカワサキ正規販売店は愛知県でもTA豊田店だけですよ(*゚▽゚)ノ
ゼファーχファイナルエディションをご検討中のお客様は是非TA豊田店まで!!
メーカー希望小売価格: 655,000円
(本体価格623,810円、消費税31,190円)
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
毎度です!!
発売日7月15日予定の250TRが何と!!
早くも入荷しました!!
それも2カラーです。
まずはブラック
タンクのエンブレムに男らしさを感じます。
ケツもブラックで引き締まって見えるのでよりイカツイ感じを演出☆
シルバーは本日入荷…
本日出荷で…
写真を取り忘れました(。>0<。)
週末?
近日来店予定なので後日upします!
更にTA豊田店FI250TR初の我流染めも公開予定!
今回はピンクをベースにしたレディースバイク仕様です。
バイクには興味有るけどゴツゴツしたデザインのバイクはちょっと…
って女の子にぴったりです。
こうご期待ですょ☆
| メーカー希望小売価格: |
388,000円 (本体価格369,524円、消費税18,476円) | ||
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
毎度です!
TA豊田店のフミノリッス![]()
実は…
イメチェンしました(*゚▽゚)ノ
おかげさまで皆さんの度肝を抜かせて頂いております。
気分が良いです。
色んな事に時間もかかりませんし☆
んで…
名刺も無くなってきました。
以前名刺に写真を入れていたこともあったんですが、
スタッフから不満の声が…
一応仕事で顔を覚えて頂く物なんで必要だと思ったんですけど。
ただ、不満の声は解消しないと
って事で、今回似顔絵を描いて頂きました。
マヂ似てます( ´艸`)プププ
我ながら爆笑です。
是非TA豊田店まで商談にお越し下さい。
名刺をお渡ししておりますので…
ちなにみ、(有)プレジャー企画『お絵かき隊』の伊藤康さんに書いて貰っております。感謝☆
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)